2026年十大高股息股票
| 排名 | 股票 | 收益率 |
|---|---|---|
| 1 | PTT | 7.8% |
| 2 | SCC | 6.5% |
| 3 | ADVANC | 5.9% |
| 4 | INTUCH | 5.7% |
| 5 | SCB | 5.5% |
选股标准
入选股票满足:至少连续5年稳定派息、股息收益率高于4%、财务状况强劲。
2026年泰国证券交易所十大高股息股票,年化股息收益率最高达7.8%
| 排名 | 股票 | 收益率 |
|---|---|---|
| 1 | PTT | 7.8% |
| 2 | SCC | 6.5% |
| 3 | ADVANC | 5.9% |
| 4 | INTUCH | 5.7% |
| 5 | SCB | 5.5% |
入选股票满足:至少连续5年稳定派息、股息收益率高于4%、财务状况强劲。